
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | KLD - 764 | 1903 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | KLD - 763 | 0386 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | KLD - 762 | 4798 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | KLD - 761 | 8306 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | KLD - 760 | 6133 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KLD - 759 | 5196 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | KLD - 758 | 7086 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | KLD - 757 | 2495 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | KLD - 756 | 9361 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | KLD - 755 | 3101 |
