
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | EPH - 743 | 1452 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | EPH - 742 | 6981 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | EPH - 741 | 7608 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | EPH - 740 | 1794 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | EPH - 739 | 5826 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | EPH - 738 | 7295 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | EPH - 737 | 9834 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | EPH - 736 | 2160 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | EPH - 735 | 3591 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | EPH - 734 | 6638 |
